產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 交易價格 | 交易時間 |
---|
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥86%;F… | 請登錄 | 2024-12-30 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2024-12-30 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2024-12-30 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請登錄 | 2024-12-30 |
70燒結(jié)莫來石 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3:68-72%… | 請登錄 | 2024-12-30 |
70燒結(jié)莫來石 | 粒度≤200目 | Al2O3≥70%;K… | 請登錄 | 2024-12-30 |
純鋁酸鈣水泥 CA70、CA71 | 比表面積≥300… | Al2O3:68-77%… | 請登錄 | 2024-12-30 |
碳化硼 | 粒度≤325目 | B4C≥95%;總硼… | 請登錄 | 2024-12-30 |
均化鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
均化鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥83%;S… | 請登錄 | 2024-12-29 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米 | Al2O3≥99.0% | 請登錄 | 2024-12-28 |
純鋁酸鈣水泥 | 比表面積≥300… | Al2O3:68-77%… | 請登錄 | 2024-12-27 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥80%;F… | 請登錄 | 2024-12-26 |
98碳化硅 | 粒度≤200目 | SiC≥98% | 請登錄 | 2024-12-26 |
92 電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | MgO≥92.0% | 請登錄 | 2024-12-26 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm;… | Al2O3≥95%;C… | 請登錄 | 2024-12-26 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請登錄 | 2024-12-26 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 請登錄 | 2024-12-25 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 請登錄 | 2024-12-25 |
二氧化硅微粉 | 流動度≥200mm… | SiO2≥94% | 請登錄 | 2024-12-25 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請登錄 | 2024-12-25 |
再生鎂碳顆粒 | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請登錄 | 2024-12-25 |
90重燒鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥90% | 請登錄 | 2024-12-25 |
90重燒鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥90% | 請登錄 | 2024-12-25 |
90重燒鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥90% | 請登錄 | 2024-12-25 |
90重燒鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥90% | 請登錄 | 2024-12-25 |
90重燒鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥90%;SiO2… | 請登錄 | 2024-12-25 |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥74.5%… | 請登錄 | 2024-12-25 |
鋁礬土 | 粒度≤200目 | Al2O3≥74.5%… | 請登錄 | 2024-12-25 |
鉻剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥82%;A… | 請登錄 | 2024-12-25 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請登錄 | 2024-12-25 |
88鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請登錄 | 2024-12-25 |
鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥92% | 請登錄 | 2024-12-25 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請登錄 | 2024-12-25 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥31%;F… | 請登錄 | 2024-12-25 |
廣西白泥 | 粒度≤250目;… | Al2O3≥33%;F… | 請登錄 | 2024-12-25 |
金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si≥98% | 請登錄 | 2024-12-25 |
廣西白泥 | 粒度:325目 | Al2O3≥36% | 請登錄 | 2024-12-24 |
鋁礬土 | 粒度:0-3mm;… | Al2O3≥85%;C… | 請登錄 | 2024-12-24 |
碳化硼 | 粒度≤325目 | B4C≥95%;總硼… | 請登錄 | 2024-12-24 |
燒結(jié)莫來石 | 粒度:骨料;莫… | Al2O3:68%-73%… | 請登錄 | 2024-12-24 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 請登錄 | 2024-12-24 |
鋁礬土 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥65%;F… | 請登錄 | 2024-12-24 |
致密剛玉 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請登錄 | 2024-12-24 |
致密剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99%;F… | 請登錄 | 2024-12-24 |
棕剛玉 | 細粉:200目 | Al2O3≥94.5%… | 請登錄 | 2024-12-24 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請登錄 | 2024-12-24 |
不銹鋼纖維 | 長度:20mm | C≤0.3%;Cr:… | 請登錄 | 2024-12-24 |
白剛玉 | 粒度:細粉 | Al2O3≥99%;N… | 請登錄 | 2024-12-24 |
白剛玉 | 粒度:細粉 | Al2O3≥99%;N… | 請登錄 | 2024-12-24 |
紅柱石 | 粒度:0-1mm | Al2O3≥56% | 請登錄 | 2024-12-23 |
電熔莫來石 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請登錄 | 2024-12-23 |
電熔莫來石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請登錄 | 2024-12-23 |
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請登錄 | 2024-12-21 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥76%;F… | 請登錄 | 2024-12-20 |
白剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥99% | 請登錄 | 2024-12-20 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
甘肅三遠硅材料有限公司 | 97微硅粉 | 請登錄 | 12-30 |
新沂市萬和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請登錄 | 12-30 |
黑龍江瑞江順新材料科技… 銀耐聯(lián) | 碳化硼 | 請登錄 | 12-30 |
天津煒潤達新材料科技有限公司 | 氮化硅鐵粉 | 請登錄 | 12-30 |
新沂市萬和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請登錄 | 12-29 |
郴州魯塘土狀石墨有限公司 | 80土狀石墨 | 請登錄 | 12-30 |
鄭州鋁都新材料有限公司 | A700鋁酸鹽水泥(高鋁水泥) | 請登錄 | 12-30 |
新沂市萬和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請登錄 | 12-28 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
金屬鋁粉 | 粒度:細粉 | 含量≥99% | 請登錄 | 12-30 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請登錄 | 12-30 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請登錄 | 12-30 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 請登錄 | 12-30 |
南非鉻礦鑄造級 | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請登錄 | 12-30 |
南非鉻礦耐火級 | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請登錄 | 12-30 |
山西高嶺土細粉 | 粒度:細粉 | Al2O3≥44% | 請登錄 | 12-30 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 請登錄 | 12-30 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
山東金鴻新材料股份有限公司 | 匣缽、 | 請登錄 | 12-29 |
鄭州鑫誠新材料科技有限公司 | 真空納米隔熱板 | 請登錄 | 12-29 |
山西陽泉華嶺耐火材料有限… | 高鋁磚 | 請登錄 | 12-24 |
河南華博耐火材料有限公司 | 90氧化鋁空心球磚 | 請登錄 | 12-19 |
鄭州建晟新材料科技有限公司 | 33#電熔鋯剛玉磚 | 請登錄 | 12-18 |
江蘇諾明高溫材料股份有限… | 鋯英石磚 | 請登錄 | 12-18 |
淄博工陶新材料集團有限公司 | 鋯英石磚 | 請登錄 | 12-18 |
浙江翔發(fā)耐火材料有限公司 | 硅臘質(zhì)耐酸磚 | 請登錄 | 12-18 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
安陽市定興冶金耐材有限責… 銀耐聯(lián) | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 12-24 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請登錄 | 12-10 |
安陽市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請登錄 | 12-04 |
南京乾誠檢測儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請登錄 | 11-18 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 請登錄 | 11-04 |
安陽拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請登錄 | 10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | 92煅燒煤增碳劑 | 請登錄 | 10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | 請登錄 | 10-14 |
貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-30 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營口市… | 河北省唐山市… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-30 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13米 | 2024-12-30 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13米 | 2024-12-30 |
耐火材料 | 32.0噸 | 江蘇省揚州市… | 江蘇省無錫市… | 不限 | 13米 | 2024-12-30 |
耐火材料 | 36.0噸 | 無錫市-宜興… | 安徽省蕪湖市… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-29 |
耐火材料 | 36.0噸 | 無錫市-宜興… | 安徽省蕪湖市… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-29 |
耐火材料 | 30.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省唐山市… | 不限 | 13米 | 2024-12-29 |
供應(yīng)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 采購公司 | 數(shù)量 |
公司名稱 | 招聘崗位 | 發(fā)布時間 |
奧鎂(大連)有限公司 | 銷售技術(shù)工程師 | 12-24 |
瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 11-22 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 11-18 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 11-18 |
無錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽)膨潤土礦業(yè)有限… | 銷售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國)有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
山東中冶新材料科技有限公司 | 耐材工程師 | 09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線