山東45焦寶石
物理指標: | 粒度:0-50mm | ||||
化學指標: | Al2O3≥45% | ||||
產地: | 中國-山東-淄博 | ||||
產品價格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: | 以上價格為出廠含稅。不含包裝費、運費參考價格,如有其它具體特殊要求,將不在此價格區(qū)間內。 |
免責聲明:本內容系耐材之窗網原創(chuàng)內容,凡未經書面授權,任何媒體、網站及個人不得進行轉載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議。
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-06 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-05 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-04 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-03 |
山東45焦寶石 | 粒度:0-50mm | Al2O3≥45% | 中國-山東-淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-01 |
186-3397-0973
服務熱線