70鐵皮窯鋁礬土
物理指標: | 體積密度≥2.7g/cm3;粒度:0-50mm | ||||
化學指標: | Al2O3≥69.5%;Fe2O3≤2% | ||||
產(chǎn)地: | 中國-山西-陽泉 | ||||
產(chǎn)品價格: | 請登錄 | 漲幅: 請登錄 | |||
備注: | 以上價格為出廠不含稅。不含包裝費、運費參考價格,如有其它具體特殊要求,將不在此價格區(qū)間內(nèi)。 |
免責聲明:本內(nèi)容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,凡未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站及個人不得進行轉(zhuǎn)載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
70鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥… | Al2O3≥69.5%;Fe2O3≤2% | 中國-山西-陽泉 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-12 |
70鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥… | Al2O3≥69.5%;Fe2O3≤2% | 中國-山西-陽泉 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-11 |
70鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥… | Al2O3≥69.5%;Fe2O3≤2% | 中國-山西-陽泉 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-11 |
70鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥… | Al2O3≥69.5%;Fe2O3≤2% | 中國-山西-陽泉 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-10 |
70鐵皮窯鋁礬土 | 體積密度≥… | Al2O3≥69.5%;Fe2O3≤2% | 中國-山西-陽泉 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-09 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務熱線