河南白剛玉段砂
免責聲明:本內容系耐材之窗網原創(chuàng)內容,凡未經書面授權,任何媒體、網站及個人不得進行轉載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議。
產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-06 |
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-05 |
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-04 |
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-02 |
河南白剛玉段砂 | 粒度:段砂 | Al2O3≥99%;Na2O≤0.4% | 中國-河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-01 |
186-3397-0973
服務熱線