版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號(hào) | 模塊名稱 | 版本號(hào) | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)端登錄 | M1.0.5 | 登錄功能是綁定用戶身份,確認(rèn)瀏覽權(quán)限等基礎(chǔ)功能,因此將該功能… |
2 | 下游企業(yè)統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 該模塊主要用于統(tǒng)計(jì)行業(yè)內(nèi)下游企業(yè),按類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),方便用戶了… |
3 | 需求產(chǎn)品統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 需求產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)主要用于統(tǒng)計(jì)客戶月用量和年用量等數(shù)據(jù),運(yùn)營過程中… |
4 | 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)模塊主要記錄通過外部獲取到的進(jìn)出口數(shù)據(jù),在平臺(tái)中按… |
5 | 單條付費(fèi)金額設(shè)定 | M1.0.0 | 單條付費(fèi)金額設(shè)定是為支撐各單條付費(fèi)欄目付費(fèi)金額的調(diào)取,包含于… |
6 | 生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)計(jì) | M1.0.2 | 在1.0.1版本基礎(chǔ)上增加了前臺(tái)顯示功能,將統(tǒng)計(jì)的設(shè)備信息整… |
7 | 企業(yè)統(tǒng)計(jì) | M1.0.13 | 企業(yè)統(tǒng)計(jì)在1.0.11版本上升級(jí)企業(yè)統(tǒng)計(jì),增加統(tǒng)計(jì)信息自主形… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線