版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號(hào) | 模塊名稱 | 版本號(hào) | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)端產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)模塊 | M1.0.1 | 在1.0.0版本基礎(chǔ)上增加按條付費(fèi)功能,通過產(chǎn)能數(shù)據(jù)的系統(tǒng)分… |
2 | 企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 根據(jù)需求將平臺(tái)各企業(yè)所發(fā)布的產(chǎn)品產(chǎn)能/產(chǎn)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),依照… |
3 | 下游企業(yè)統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 該模塊主要用于統(tǒng)計(jì)行業(yè)內(nèi)下游企業(yè),按類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì),方便用戶了… |
4 | 企業(yè)用量統(tǒng)計(jì) | M1.0.2 | 根據(jù)需求在1.0.1版本上企業(yè)用量統(tǒng)計(jì)單條信息的詳情頁面中增… |
5 | 生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)計(jì) | M1.0.3 | 在1.0.2版本基礎(chǔ)上增加了生產(chǎn)設(shè)備的信息考核,統(tǒng)計(jì)各時(shí)間、… |
6 | 移動(dòng)端設(shè)備統(tǒng)計(jì)模塊 | M1.0.1 | 一、在1.0.0版本基礎(chǔ)上增加了按條付費(fèi)功能,該功能形成公共… |
7 | 企業(yè)設(shè)備統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 根據(jù)需求將平臺(tái)各企業(yè)所發(fā)布的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依照配置內(nèi)容,自動(dòng)… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線