版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號 | 模塊名稱 | 版本號 | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 聯(lián)系方式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在平面設(shè)計(jì)日常海報、會議展板、展桌、雜志、廣告設(shè)計(jì)過程中,都… |
2 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常的各平臺平面設(shè)計(jì)中,都會涉及到企業(yè)的產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)到相應(yīng)… |
3 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過程中的單圖到多圖的排… |
4 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.9 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),歸納總結(jié)出平面設(shè)計(jì)過程中的幾大常用版式布局… |
5 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.9 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),歸納總結(jié)出平面設(shè)計(jì)過程中的幾大常用版式布局… |
6 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.9 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),歸納總結(jié)出平面設(shè)計(jì)過程中的幾大常用版式布局… |
7 | 平面分點(diǎn)展示板塊設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常的平面設(shè)計(jì)中,都會涉及到例如關(guān)于企業(yè)優(yōu)勢/產(chǎn)品性能/產(chǎn)… |
8 | 平面分點(diǎn)展示板塊設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常的平面設(shè)計(jì)中,都會涉及到例如關(guān)于企業(yè)優(yōu)勢/產(chǎn)品性能/產(chǎn)… |
9 | 平面表格設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 目前公司各項(xiàng)目平面部分,會議展板、雜志、廣告設(shè)計(jì)過程中,都會… |
10 | 聯(lián)系方式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在平面設(shè)計(jì)日常海報、會議展板、展桌、雜志、廣告設(shè)計(jì)過程中,都… |
11 | 聯(lián)系方式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在平面設(shè)計(jì)日常海報、會議展板、展桌、雜志、廣告設(shè)計(jì)過程中,都… |
12 | 聯(lián)系方式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在平面設(shè)計(jì)日常海報、會議展板、展桌、雜志、廣告設(shè)計(jì)過程中,都… |
13 | 發(fā)展歷程設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常的平面設(shè)計(jì)中經(jīng)常會用到發(fā)展歷程類圖形板塊設(shè)計(jì),針對這一… |
14 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.2 | 在日常工作中,針對于平臺宣傳在網(wǎng)頁、海報、會議展板展架、大會… |
15 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、分布圖… |
16 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、分布圖… |
17 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、分布圖… |
18 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
19 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
20 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
21 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
22 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
23 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
24 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
25 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
26 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
27 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,針對于海報、會議展板、展桌、雜志、廣告、PPT… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線