版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號(hào) | 模塊名稱 | 版本號(hào) | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看板 | M1.0.0 | 企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看板,是將企業(yè)統(tǒng)計(jì)各統(tǒng)計(jì)中的明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行的整合顯… |
2 | 網(wǎng)站企業(yè)排序 | M1.0.0 | 此版本主要是自主控制企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)站首頁(yè)排序功能,目前陶瓷項(xiàng)目… |
3 | 用戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | M1.0.1 | 在1.0.0版本上新增有交易客戶和無交易客戶等數(shù)據(jù)維度統(tǒng)計(jì)功… |
4 | 企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 根據(jù)需求將平臺(tái)各企業(yè)所發(fā)布的產(chǎn)品產(chǎn)能/產(chǎn)量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),依照… |
5 | 企業(yè)設(shè)備統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 根據(jù)需求將平臺(tái)各企業(yè)所發(fā)布的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì),依照配置內(nèi)容,自動(dòng)… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線