版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號(hào) | 模塊名稱(chēng) | 版本號(hào) | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 圖譜氣泡打點(diǎn)設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對(duì)目前應(yīng)急圖譜設(shè)計(jì)排版的需要,特歸納設(shè)計(jì)多種… |
2 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
3 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
4 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.2 | 此模塊是基于平面圖片排版1.0.1的迭代版本,在日常的個(gè)平臺(tái)… |
5 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.6 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
6 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
7 | 內(nèi)部常用版圖設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,數(shù)據(jù)可視化設(shè)計(jì)會(huì)經(jīng)常接到相應(yīng)的需求,可視化會(huì)涉… |
8 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對(duì)于海報(bào)、會(huì)議展板、展桌、雜志、廣告、分布圖… |
9 | 圖譜氣泡打點(diǎn)設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對(duì)目前應(yīng)急圖譜設(shè)計(jì)排版的需要,特歸納設(shè)計(jì)多種… |
10 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
11 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
12 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.2 | 此模塊是基于平面圖片排版1.0.1的迭代版本,在日常的個(gè)平臺(tái)… |
13 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.6 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
14 | 平面圖片排版設(shè)計(jì) | M1.0.8 | 結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),針對(duì)平面物料設(shè)計(jì)產(chǎn)出過(guò)程中的單圖到多圖的排… |
15 | 內(nèi)部常用版圖設(shè)計(jì) | M1.0.0 | 在日常工作中,數(shù)據(jù)可視化設(shè)計(jì)會(huì)經(jīng)常接到相應(yīng)的需求,可視化會(huì)涉… |
16 | 標(biāo)題欄目樣式設(shè)計(jì) | M1.0.1 | 在日常工作中,針對(duì)于海報(bào)、會(huì)議展板、展桌、雜志、廣告、分布圖… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)