版本統(tǒng)計
版本記錄
模塊記錄
序號 | 模塊名稱 | 版本號 | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 展廳公司介紹樣式 | M1.0.4 | 針對于目前公司現(xiàn)有項目企業(yè)展廳以及一些企業(yè)數(shù)字平臺建設(shè)中,均… |
2 | 搜索設(shè)計 | M1.0.0 | 搜索作為每個平臺不可缺少的功能之一,根據(jù)目前各主流平臺業(yè)務(wù)需… |
3 | 首頁資訊中心樣式設(shè)計 | M1.0.3 | 平臺以及客戶企業(yè)站在建設(shè)的時候,需要對網(wǎng)站的版面與布局進行整… |
4 | 首頁產(chǎn)品設(shè)計 | M1.0.4 | 針對于目前公司現(xiàn)有項目以及一些行業(yè)數(shù)字大腦中針對以產(chǎn)品為主欄… |
5 | 首頁產(chǎn)品設(shè)計 | M1.0.1 | 產(chǎn)品展示幾乎是所有企業(yè)建站的最關(guān)注的網(wǎng)站設(shè)計部分,好的產(chǎn)品展… |
6 | 內(nèi)容標(biāo)題樣式設(shè)計 | M1.0.0 | 平臺以及客戶企業(yè)站在建設(shè)的時候,網(wǎng)頁中標(biāo)題與文章中標(biāo)題的性質(zhì)… |
7 | 頂部導(dǎo)航設(shè)計 | M1.0.1 | 頂部導(dǎo)航普遍應(yīng)用于各平臺,平臺在建設(shè)時需要根據(jù)欄目進行設(shè)計,… |
8 | 電子名片設(shè)計 | M1.0.0 | 針對目前各項目平臺通用的聯(lián)系方式板塊進行模塊化設(shè)計處理。 根… |
9 | 底部網(wǎng)站導(dǎo)航設(shè)計 | M1.0.1 | 網(wǎng)站底部對于一個網(wǎng)站來說,起到重要的引導(dǎo)作用。一個優(yōu)秀的導(dǎo)航… |
10 | 平面表格設(shè)計 | M1.0.1 | 目前公司各項目平面部分,會議展板、雜志、廣告設(shè)計過程中,都會… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線