版本統(tǒng)計
版本記錄
模塊記錄
序號 | 模塊名稱 | 版本號 | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 聯(lián)系方式設(shè)計 | M1.0.2 | 在平面設(shè)計日常海報、會議展板、展桌、雜志、廣告設(shè)計過程中,都… |
2 | 平面圖片排版設(shè)計 | M1.0.5 | 在日常的各平臺平面設(shè)計中,都會涉及到企業(yè)的產(chǎn)品需求設(shè)計到相應(yīng)… |
3 | 平面圖片排版設(shè)計 | M1.0.2 | 此模塊是基于平面圖片排版1.0.1的迭代版本,在日常的個平臺… |
4 | 聯(lián)系方式設(shè)計 | M1.0.0 | 在平面設(shè)計日常海報、會議展板、展桌、雜志、廣告設(shè)計過程中,都… |
5 | 展會展板物料背景設(shè)計 | M1.0.1 | 在日常工作中,針對于目前公司各項目展會較多情況,針對展會設(shè)計… |
6 | 圖譜氣泡打點設(shè)計 | M1.0.1 | 在日常工作中,針對目前應(yīng)急圖譜設(shè)計排版的需要,特歸納設(shè)計多種… |
7 | 圖表類設(shè)計 | M1.0.1 | 在日常工作中,數(shù)據(jù)可視化設(shè)計會經(jīng)常接到相應(yīng)的需求,可視化會涉… |
8 | 圖表類設(shè)計 | M1.0.2 | 圖表的目的在于用圖像的形式表現(xiàn)需要傳達的數(shù)據(jù)、信息和知識,… |
9 | 圖表類設(shè)計 | M1.0.3 | 在日常工作中,數(shù)據(jù)可視化設(shè)計會經(jīng)常接到相應(yīng)的需求,可視化會涉… |
10 | 內(nèi)部常用版圖設(shè)計 | M1.0.2 | 鑒于目前標準化地圖的網(wǎng)上的稀缺性,特收集整理下載標準化矢量地… |
11 | 企業(yè)分布圖模板設(shè)計 | M1.0.0 | 企業(yè)內(nèi)部運營中心企業(yè)分布圖面設(shè)計最為普遍,其中涉及到企業(yè)內(nèi)部… |
12 | 標題欄目樣式設(shè)計 | M1.0.3 | 結(jié)合以往設(shè)計經(jīng)驗,針對平面物料設(shè)計產(chǎn)出過程中的標題設(shè)計需要,… |
13 | 平面表格設(shè)計 | M1.0.1 | 目前公司各項目平面部分,會議展板、雜志、廣告設(shè)計過程中,都會… |
14 | 展會展板物料背景設(shè)計 | M1.0.2 | 在日常工作中,針對于目前公司各項目展會較多情況,針對展會設(shè)計… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線