版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號(hào) | 模塊名稱 | 版本號(hào) | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 設(shè)備信息 | M1.0.2 | 設(shè)備信息1.0.2版本主要新增加了加工設(shè)備欄目,該欄目與以往… |
2 | 生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)計(jì) | M1.0.3 | 在1.0.2版本基礎(chǔ)上增加了生產(chǎn)設(shè)備的信息考核,統(tǒng)計(jì)各時(shí)間、… |
3 | 采購信息 | M1.0.14 | 此模塊在原有采購信息模塊功能基礎(chǔ)上,增加了對采購信息/報(bào)價(jià)信… |
4 | 企業(yè)統(tǒng)計(jì) | M1.0.8 | 此模塊在原有企業(yè)統(tǒng)計(jì)模塊功能基礎(chǔ)上,對統(tǒng)計(jì)類型及顯示規(guī)則調(diào)整… |
5 | 設(shè)備采購 | M1.0.1 | 此模塊主要應(yīng)用于設(shè)備產(chǎn)品采購的場景,包含設(shè)備采購信息發(fā)布、匹… |
6 | 【禁用】跟蹤記錄【禁用】 | M1.0.0 | 【跟蹤記錄自動(dòng)保存功能】跟蹤記錄列表顯示序號(hào)、跟蹤時(shí)間、跟蹤… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線