版本統(tǒng)計(jì)
版本記錄
模塊記錄
序號(hào) | 模塊名稱(chēng) | 版本號(hào) | 概述 |
---|---|---|---|
1 | 跟蹤記錄 | M1.0.2 | 該版本根據(jù)人事中心以及運(yùn)營(yíng)中心最新需求進(jìn)行完善,調(diào)整跟蹤方式… |
2 | 面談客戶(hù) | M1.0.1 | 該模塊主要應(yīng)用場(chǎng)景為工作人員與客戶(hù)面對(duì)面溝通計(jì)劃及溝通結(jié)果… |
3 | 人事統(tǒng)計(jì) | M1.0.1 | 因公司對(duì)于人員數(shù)據(jù)的需求增加,為強(qiáng)化公司管理,加強(qiáng)跟蹤回訪(fǎng)的… |
4 | 【前端禁用】跟蹤記錄人員統(tǒng)計(jì) | M1.0.0 | 搭建跟蹤記錄人員統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)來(lái)源為跟蹤記錄添加,跟蹤記錄人員統(tǒng)… |
5 | 產(chǎn)品信息 | M1.0.0 | 搭建產(chǎn)品信息添加及數(shù)據(jù)匯總功能,為后期同類(lèi)產(chǎn)品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)做數(shù)據(jù)… |
6 | 需求產(chǎn)品 | M1.0.0 | 需求產(chǎn)品是將企業(yè)需求產(chǎn)品數(shù)據(jù)錄入,同時(shí)關(guān)聯(lián)出企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)… |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)