標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購(gòu)碳包芯線(xiàn) | 碳包芯線(xiàn) | Φ:13;芯粉:≥145g/m… | C≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-22 |
求購(gòu)鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al≥98.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-21 |
求購(gòu)鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al≥98.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-21 |
求購(gòu)高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | -- | FeMn65C7.0 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-20 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-20 |
求購(gòu)硅錳合金 | 硅錳合金 | -- | 65-17 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-20 |
求購(gòu)鋁線(xiàn) | 鋁線(xiàn) | Φ:13; | Al≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-20 |
求購(gòu)硅鈣包芯線(xiàn) | 硅鈣包芯線(xiàn) | Φ:13;芯粉:≥220g/m… | Ca:29.3%;Si:57%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-20 |
求購(gòu)石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | 粒度:0-1mm; | C97%;S0.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-17 |
求購(gòu)螢石 | 螢石 | -- | CaF2>80%,粒度20-6… | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-16 |
求購(gòu)電石 | 電石 | -- | 粒度5-100,發(fā)氣量260 | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-16 |
求購(gòu)硅鐵合金 | 硅鐵合金 | -- | Ti<0.1%,Al<0.1% | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-15 |
求購(gòu)高功率石墨… | 高功率石墨電極 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-15 |
求購(gòu)鋁塊 | 鋁塊 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-14 |
求購(gòu)鋁錠 | 鋁錠 | -- | Al≥99.7%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-14 |
求購(gòu)鋼砂鋁 | 鋼砂鋁 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-14 |
求購(gòu)高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:7%;Mn:65%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-14 |
求購(gòu)中碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:2.0%;Mn:78%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-14 |
求購(gòu)新型硅鈣 | 新型硅鈣 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-03-14 |
求購(gòu)輕燒鎂球 | 輕燒鎂球 | 粒度:0-50mm; | MgO≥65%;SiO
請(qǐng)登錄
|
2017-03-13 |
|
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)