標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
采購60輕燒鎂球 | 輕燒鎂球 | -- | MgO:≥60%; | 請登錄 | 2023-02-06 |
采購石油焦增碳劑 | 石油焦增碳劑 | 粒度:0-2mm; | C:98%;s:≤3.5%; | 請登錄 | 2023-02-01 |
采購精煉渣 | 燒結(jié)鋁酸鈣精煉渣 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2023-02-01 |
需求中碳錳鐵碎料 | 中碳錳鐵 | -- | Mn:75; | 請登錄 | 2023-01-18 |
采購電石 | 電石 | 粒度:顆粒; | -- | 請登錄 | 2023-01-16 |
采購 | 電爐碳塊 | -- | 碳含量:≥85%; | 請登錄 | 2023-01-13 |
脫氧劑 | 鋁脫氧球 | 粒度:30-50mm; | 鋁:25-30; | 請登錄 | 2022-12-30 |
采購針狀焦抽塵粉 | 針狀焦 | -- | 固定碳:≥92%; | 請登錄 | 2022-12-28 |
采購超白白云石… | 白云石粉 | 粒度:≤8目; | Fe2O3:≤100ppm;A… | 請登錄 | 2022-12-27 |
半石墨化增碳劑 | 石墨化增碳劑 | 粒度:1-5mm; | S:≤0.25%;C:≥95%… | 請登錄 | 2022-12-27 |
采購99石油焦 | 石油焦 | 灰分:固定碳; | -- | 請登錄 | 2022-12-26 |
采購螢石 | 螢石 | 粒度:100目; | CaF2… | 請登錄 | 2022-12-26 |
采購護(hù)爐鈦球 | 鈦球(濺渣護(hù)爐劑) | -- | TFe:≥25%;TiO2:≥… | 請登錄 | 2022-11-21 |
采購99.5以上的… | 鋁粒 | -- | Al:≥99.5%; | 請登錄 | 2022-11-15 |
采購螢石粉 | 螢石粉 | 粒度:-100目; | CaF2… | 請登錄 | 2022-11-10 |
詢價采購鋼包化… | 鋼包化渣劑 | -- | SiO2:≤5%; | 請登錄 | 2022-10-31 |
采購針狀焦抽塵粉 | 針狀焦 | -- | 固定碳:≥92%; | 請登錄 | 2022-10-27 |
采購石灰石 | 石灰粉 | 顆粒:塊料; | -- | 請登錄 | 2022-10-25 |
采購電爐噴碳碳粉 | 電爐噴碳碳粉 | 粒度:0.5-3mm; | 固定碳:≥80%;水分:≤2%… | 請登錄 | 2022-10-24 |
采購碳粉 | 碳粉 | 粒度:2-5mm; | C:90%; | 請登錄 | 2022-10-08 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶… | 請登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 請登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 請登錄 | 12-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線