標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
硅藻土 | 硅藻土 | 粒度:細(xì)粉; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-10 |
采購(gòu)97高純鎂砂… | 高純鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-09 |
采購(gòu)碳化硼 | 碳化硼 | -- | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-08 |
采購(gòu)煅燒葉蠟石 | 葉蠟石 | 體密:≥2.75g/cm3%;… | Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-06 |
采購(gòu)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2024-01-02 |
采購(gòu)棕剛玉 | 棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3;… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-29 |
采購(gòu)煤焦油 | 煤焦油 | 水分:≤0.5;比重:≥1.1… | 瀝青含量:47%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-26 |
采購(gòu)藍(lán)晶石 | 藍(lán)晶石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-25 |
采購(gòu)焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-25 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:顆粒+細(xì)粉; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-25 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-22 |
采購(gòu)炭黑 | 炭黑 | 粒度:-325目; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-22 |
采購(gòu)炭黑 | 炭黑 | 型號(hào):N660; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-22 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-22 |
采購(gòu)石英砂 | 石英砂 | 粒度:20-40目; | SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-21 |
采購(gòu)酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 粒度:200目; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-21 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:40-70; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-21 |
采購(gòu)煅燒氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:80-120目; | Al?O?:99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-20 |
采購(gòu)陶粒 | 陶粒 | 粒度:0-15; | AL2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-20 |
采購(gòu)綠碳化硅 | 綠碳化硅 | -- | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-16 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
純鋁酸… | 請(qǐng)登錄 | 01-13 |
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線