標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-28 |
采購(gòu)80鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-28 |
采購(gòu)堇青石 | 堇青石 | 粒度:1-2mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-27 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-27 |
81/82/83/84鐵… | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
黑碳化硅F24-F… | 黑碳化硅 | 粒度:200目; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
綠碳化硅F24-F… | 綠碳化硅 | 粒度:200目; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
固定爐馬克棕剛… | 棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
白剛玉60噸F24… | 白剛玉 | 通過(guò)率:通過(guò)率≥90%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
氧化鋁空心球 | 氧化鋁空心球 | 粒度:0.3-0.6mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-25 |
75鋁礬土骨料 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-24 |
采購(gòu)綠碳化硅 | 綠碳化硅 | -- | SiC:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-24 |
采購(gòu)普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-21 |
采購(gòu)鋯莫來(lái)石 | 鋯莫來(lái)石 | -- | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-21 |
采購(gòu)碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-20 |
采購(gòu)α氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:5μm; | 活性氧化鋁:≥95%;R
請(qǐng)登錄
|
2022-10-20 |
|
采購(gòu)白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-20 |
剛玉微粉 | 白剛玉 | 粒度:細(xì)粉; | Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-19 |
采購(gòu)金屬硅 | 金屬硅 | -- | 牌號(hào):3303; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-18 |
采購(gòu)鋯莫來(lái)石 | 鋯莫來(lái)石 | 粒度:0.59-0.21mm; | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-17 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線