標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
采購(gòu)電熔皮砂塊 | 92電熔皮砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥92%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-09 |
采購(gòu)碳化硅抽塵粉 | 碳化硅抽塵粉 | 揮發(fā)分:揮發(fā)分:≤6.5(>8… | F?C:≤1.0%;Fe
請(qǐng)登錄
|
2022-11-08 |
|
采購(gòu)鉀長(zhǎng)石 | 鉀長(zhǎng)石 | -- | K2O:6%-10%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-04 |
采購(gòu)金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-04 |
詢價(jià)采購(gòu)改質(zhì)瀝青 | 改質(zhì)瀝青 | -- | 軟化點(diǎn):105-115℃;灰分… | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-03 |
金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-02 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 級(jí)別:耐火級(jí); | Cr2O3:≥55%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-02 |
采購(gòu)均化鋁礬土 | 均化鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O3:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-02 |
采購(gòu)90鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.40g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-01 |
采購(gòu)板狀剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-01 |
采購(gòu)氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:325目 | Cr2O3:99% | 請(qǐng)登錄 | 2022-11-01 |
85鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-31 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-28 |
采購(gòu)80鋁礬土 | 鋁礬土 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-28 |
采購(gòu)堇青石 | 堇青石 | 粒度:1-2mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-27 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-27 |
81/82/83/84鐵… | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
黑碳化硅F24-F… | 黑碳化硅 | 粒度:200目; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
綠碳化硅F24-F… | 綠碳化硅 | 粒度:200目; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
固定爐馬克棕剛… | 棕剛玉 | 體積密度:3.85g/cm3; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線