標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
白剛玉60噸F24… | 白剛玉 | 通過率:通過率≥90%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-26 |
氧化鋁空心球 | 氧化鋁空心球 | 粒度:0.3-0.6mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-25 |
75鋁礬土骨料 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-24 |
采購綠碳化硅 | 綠碳化硅 | -- | SiC:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-24 |
采購普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-21 |
采購鋯莫來石 | 鋯莫來石 | -- | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-21 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-20 |
采購α氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:5μm; | 活性氧化鋁:≥95%;R
請(qǐng)登錄
|
2022-10-20 |
|
采購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-20 |
剛玉微粉 | 白剛玉 | 粒度:細(xì)粉; | Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-19 |
采購金屬硅 | 金屬硅 | -- | 牌號(hào):3303; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-18 |
采購鋯莫來石 | 鋯莫來石 | 粒度:0.59-0.21mm; | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-17 |
采購鋯英砂原塊 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-15 |
采購澳礦66鋯英砂 | 鋯英砂 | 粒度:325目; | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-15 |
采購88碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC:≥88%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-15 |
采購鈉長石 | 鈉長石 | -- | Al2O3:19%-19.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-14 |
求購輕質(zhì)莫來石… | 燒結(jié)莫來石 | 耐火度:1800℃; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-14 |
采購鉻礦 | 鉻礦 | 級(jí)別:耐火級(jí); | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-13 |
90碳化硅細(xì)粉 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥90%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-12 |
采購沙質(zhì)高嶺土 | 高嶺土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-10-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線