標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
采購(gòu)煤焦油 | 煤焦油 | 水分:≤3%; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-16 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料;體密:≥3.15g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-16 |
鋰輝石原礦 | 鋰輝石 | 粒度:原礦; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-13 |
采購(gòu)膨潤(rùn)土 | 膨潤(rùn)土 | 粒度:≤200目; | 產(chǎn)品屬性:鈉基; | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-06 |
采購(gòu)鋁石 | 鋁土礦 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-06 |
采購(gòu)高粘黃糊精 | 黃糊精 | -- | 灰份:<3.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-29 |
需求鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒; | MgO:≥44%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-26 |
采購(gòu)煅燒a氧化鋁 | 工業(yè)氧化鋁 | 燒失:≤0.8%;水份:≤0.… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-26 |
需求83鋁礬土塊料 | 83鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-26 |
珍珠巖1-2mm | 珍珠巖 | 粒度:1-2mm; | Al2O3:12.02; | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-25 |
采購(gòu)金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-15 |
求購(gòu)棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-15 |
需求 廢舊鋁碳… | 廢舊鋁碳化硅碳磚 | 粒度:塊料; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-15 |
采購(gòu)M45燒結(jié)莫… | M45燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-10 |
采購(gòu)堇青石 | 堇青石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-10 |
采購(gòu)酚醛樹(shù)脂 | 酚醛樹(shù)脂 | 粒度:200目;形態(tài):液體狀; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-10 |
85,88,93含量… | 85,88,93含量棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-10 |
采購(gòu)漳州土 | 漳州土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-08-08 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-28 |
97鱗片石墨 | 97鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2022-07-27 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
70燒結(jié)莫來(lái)石 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
66澳產(chǎn)鋯英砂 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
鋯復(fù)合微硅粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
63鋯英砂細(xì)粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
66鋯英砂細(xì)粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
66鋯英砂 | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
湖南70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 12-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線