標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
200目白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
320目白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:320目; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
82-85含量土狀… | 土狀石墨 | -- | C:≥82%; | 請登錄 | 2022-02-23 |
80鋁礬土骨料 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
72鋁礬土骨料 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
60鋁礬土骨料 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
88鋁礬土骨料 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
需求廣西白泥 | 廣西白泥 | 水份:≤10%; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
需求吉林球粘土 | 吉林球粘土 | 粒度:≤180目; | Al2O… | 請登錄 | 2022-02-23 |
需求熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:塊料;級別:二級; | -- | 請登錄 | 2022-02-23 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細粉; | B4C:… | 請登錄 | 2022-02-23 |
紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:1-3mm; | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
98碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2022-02-21 |
鋁礬土骨料0-1… | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
95電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:≥95%; | 請登錄 | 2022-02-21 |
白剛玉粉 | 白剛玉 | 粒度:320目; | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
α-氧化鋁粉 | α-氧化鋁 | 粒度:≤4μm; | -- | 請登錄 | 2022-02-21 |
采購鉻礦砂 | 鉻礦砂 | 粒度:70-140目; | Cr2O3:46; | 請登錄 | 2022-02-21 |
氧化鋁 | α-氧化鋁 | -- | 活性氧化鋁:≥93;SiO
請登錄
|
2022-02-18 |
|
186-3397-0973
服務熱線