標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96%; | 請登錄 | 2022-01-27 |
采購釔穩(wěn)定氧化鋯 | 氧化鋯 | -- | -- | 請登錄 | 2022-01-26 |
采購輕燒鎂粉 | 輕燒鎂粉 | 細粉:0-4; | CaO:≤1%;NaO:≤1%… | 請登錄 | 2022-01-26 |
采購金屬鉻 | 金屬鉻 | 粒度:100目; | Cr:99%; | 請登錄 | 2022-01-24 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求電熔鋯莫來石 | 電熔鋯莫來石 | 粒度:段砂; | ZrO2… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求硅線石 | 硅線石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求藍晶石 | 藍晶石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | AL:≥99%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
需求金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | AL:≥98%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
采購鋯英砂 | 鋯英砂 | 粒度:80-120目; | ZrO2… | 請登錄 | 2022-01-18 |
采購氧化鋯 | 氧化鋯 | 粒度:細粉; | ZrO2:≥94%; | 請登錄 | 2022-01-18 |
采購熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:180目; | sio2… | 請登錄 | 2022-01-18 |
采購硼砂 | 硼砂 | 粒度:細粉; | Na2B4O7·10H2O:≥… | 請登錄 | 2022-01-13 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 體密:≥3.15g/cm3; | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-10 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥2.80g… | Al2O… | 請登錄 | 2022-01-06 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線