標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
采購不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | Mn:≤1.5%; | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 形態(tài):固體粉狀; | -- | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購氧化鋁空心球 | 氧化鋁空心球 | 粒度:通球; | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購鋯英砂 | 鋯英砂 | 粒度:325目; | ZrO2… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購土狀石墨 | 土狀石墨 | 粒度:≤325目; | C:≥75%;s:<0.3; | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:1-3mm | Al2O3:70%, | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購燒結(jié)鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購石英砂 | 石英砂 | -- | SI:≥99.5%; | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:1-3-5-8mm | SiO2:99.9% | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購工業(yè)氧化鋁 | 工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購吉林球粘土 | 吉林球粘土 | 粒度:300目 | Al2O3:30% | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購廣西白泥 | 廣西白泥 | 水分:10; | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購焦寶石 | 焦寶石 | 塊料 | YNS43 | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購藍晶石 | 藍晶石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購硅線石 | 硅線石 | 粒度:細粉,酸洗 | Al2O3:55% | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98.5%; | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0.5-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-0.5mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
采購燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-11-30 |
186-3397-0973
服務熱線