標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:塊料; | sio2… | 請登錄 | 2021-10-28 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:段砂 | Al2O3:57% | 請登錄 | 2021-10-28 |
需求氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:1-2mm; | Cr2O… | 請登錄 | 2021-10-28 |
需求α氧化鋁 | α-氧化鋁 | 粒度:3-5μm; | Al?O?:99%; | 請登錄 | 2021-10-28 |
采購速溶硅酸鈉 | 速溶硅酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀; | 模數(shù):2.85; | 請登錄 | 2021-10-28 |
采購微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2021-10-28 |
需求藍晶石 | 藍晶石 | 粒度:60-120目 | Al2O3:50% | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求改質(zhì)瀝青 | 改質(zhì)瀝青 | 粒度:顆粒; | 軟化點:120℃;灰分:2%; | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求葉臘石 | 葉蠟石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-10-27 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2021-10-27 |
采購磷酸 | 磷酸 | 形態(tài):液體; | 磷酸(H | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥94%; | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求氧化鋯 | 氧化鋯 | 粒度:細粉; | ZrO2:≥94%; | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:200目; | AL:≥99%; | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | -- | B4C:… | 請登錄 | 2021-10-27 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2021-10-27 |
186-3397-0973
服務熱線