標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:1-2mm; | Cr2O… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求球狀瀝青 | 球狀瀝青 | 粒度:0.2-1mm; | 灰分:≤0.3%;固定碳:≥6… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:塊料; | SiC≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
采購鋯英砂 | 鋯英砂 | -- | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm | FAM75, MgO:24% | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求燒結(jié)鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求葉臘石 | 葉蠟石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求硅線石 | 硅線石 | 粒度:80-120目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
需求電熔莫來石 | 電熔莫來石 | 粒度:1-3mm; | 牌號(hào):M70; | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-30 |
采購脫硅鋯 | 脫硅鋯 | 粒度:細(xì)粉; | ZrO2… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-29 |
采購金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-27 |
采購碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細(xì)粉; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-27 |
需求燒結(jié)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:≤325目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
需求焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:塊料 | Al2O3:45% | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
需求金屬鋁粉 | 金屬鋁粉 | 粒度:80目 | Al:99% | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
需求高鋁水泥 | 高鋁水泥 | -- | 牌號(hào):A600; | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
需求酚醛樹脂 | 酚醛樹脂 | 形態(tài):液體狀; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線