不銹鋼纖維
產(chǎn)品名稱: | 不銹鋼纖維 | ||||
物理指標(biāo): | 長度:20mm | ||||
化學(xué)指標(biāo): | C≤0.3%;Cr:17-19%;Mn≤1.5%;Ni≤0.7%;Si≤1.5% | ||||
包裝: | 20kg袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區(qū)域: | 河南省 | 采購商區(qū)域: | 山西省 | ||
備注: | 如無特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 采購商區(qū)域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
鉻剛玉 | 粒度:段砂… | Al2O3+Cr2O3≥95%;Fe2O3≤1.2% | 請登錄 | 四川省 | 2025-01-21 |
致密剛玉… | 粒度:0-1mm… | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;siO2≤1… | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-21 |
純鋁酸鈣… | 一天抗壓強(qiáng)… | Al2O3:60-68% | 請登錄 | 山東省 | 2025-01-21 |
鱗片石墨… | 粒度:-100… | C≥95%;揮發(fā)分≤1.00% | 請登錄 | 黑龍江省 | 2025-01-20 |
純鋁酸鈣… | CA70 | Al203≥68% | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-20 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
白色穩(wěn)定氧… | 請登錄 | 01-21 |
穩(wěn)定氧化鋯 | 請登錄 | 01-21 |
66澳產(chǎn)鋯英砂 | 請登錄 | 01-21 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 請登錄 | 01-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線