裝貨地 | 卸貨地 | 運(yùn)輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運(yùn)價 | 更新時間 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-01 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-01 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-31 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-31 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-31 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-07-31 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-31 |
河南省洛陽市宜陽縣 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-30 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-30 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-30 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-29 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-29 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-27 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-27 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-27 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-26 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-26 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-07-25 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-24 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-07-22 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線