裝貨地 | 卸貨地 | 運輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運價 | 更新時間 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-20 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-19 |
江蘇省蘇州市張家港… | 江蘇省泰州市姜堰區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-19 |
河北省邯鄲市武安市 | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 高欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-18 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-18 |
江蘇省蘇州市張家港… | 江蘇省泰州市姜堰區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-18 |
江蘇省無錫市宜興市 | 安徽省宣城市寧國市 | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-17 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-17 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-16 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-16 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-14 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-12 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-10 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車 | 自卸車 | 17.5米 | 請登錄 | 2024-03-09 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-08 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-07 |
遼寧省營口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-03-07 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-06 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-05 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-03-04 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線