貨物名稱(chēng) | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
電熔皮砂 | 40.000噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-14 |
埃肯硅微粉 | 0.500噸 | 河北省唐山市開(kāi)平區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-14 |
球狀瀝青 | 0.200噸 | 河南省鄭州市中原區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-14 |
白剛玉 | 0.850噸 | 河南省鄭州市滎陽(yáng)市 | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
金屬硅粉A | 1.000噸 | 河南省安陽(yáng)市龍安區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
棕剛玉 | 1.000噸 | 河南省平頂山市郟縣 | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
棕剛玉 | 2.000噸 | 河南省平頂山市郟縣 | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
純鋁酸鈣水泥 | 0.500噸 | 河南省開(kāi)封市開(kāi)封市 | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
高純?chǔ)列脱趸X… | 0.500噸 | 河南省開(kāi)封市開(kāi)封市 | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
碳化硅 | 1.300噸 | 河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
碳化硅 | 1.000噸 | 河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市遷安市 | 不限 | 不限 | 2018-05-13 |
三聚磷酸鈉(武… | 0.100噸 | 河北省唐山市開(kāi)平區(qū) | 河北省唐山市遵化市 | 不限 | 不限 | 2018-05-12 |
致密剛玉 | 14.000噸 | 河南省三門(mén)峽市市轄… | 河北省唐山市豐南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-12 |
致密剛玉 | 52.000噸 | 河南省三門(mén)峽市市轄… | 河北省唐山市豐南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-12 |
焦寶石 | 7.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 江蘇省無(wú)錫市宜興市 | 不限 | 不限 | 2018-05-11 |
焦寶石 | 25.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 江蘇省無(wú)錫市宜興市 | 不限 | 不限 | 2018-05-11 |
92二氧化硅微… | 5.000噸 | 河南省鄭州市二七區(qū) | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-11 |
92二氧化硅微… | 2.000噸 | 河南省鄭州市二七區(qū) | 河北省秦皇島市海港… | 不限 | 不限 | 2018-05-11 |
棕剛玉 | 35.000噸 | 貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū) | 河北省唐山市豐南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-11 |
金屬鋁粉 | 0.640噸 | 河南省鄭州市中原區(qū) | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)