貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
鋁礬土 | 64.000噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 山西省陽泉市平定縣 | 不限 | 不限 | 2018-05-04 |
鋁礬土 | 32.000噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 山西省陽泉市平定縣 | 不限 | 不限 | 2018-05-04 |
鋁礬土 | 38.000噸 | 山西省晉中市介休市 | 遼寧省營口市大石橋… | 不限 | 不限 | 2018-05-04 |
焦寶石 | 7.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市路南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-04 |
焦寶石 | 4.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市路南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-04 |
焦寶石 | 8.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市路南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-04 |
棕剛玉 | 20.000噸 | 河南省平頂山市郟縣 | 浙江省湖州市長興縣 | 不限 | 不限 | 2018-05-03 |
棕剛玉 | 14.000噸 | 河南省平頂山市郟縣 | 浙江省湖州市長興縣 | 不限 | 不限 | 2018-05-03 |
燒結(jié)莫來石M7… | 1.000噸 | 湖南省懷化市中方縣 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-03 |
燒結(jié)莫來石M7… | 63.000噸 | 湖南省懷化市中方縣 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-03 |
燒結(jié)剛玉 | 1.500噸 | 山東省濱州市鄒平市 | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-03 |
燒結(jié)剛玉 | 1.000噸 | 山東省濱州市鄒平市 | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-03 |
煅燒α型氧化鋁… | 6.375噸 | 山東省濱州市鄒平市 | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
純鋁酸鈣水泥 | 0.350噸 | 河南省開封市開封市 | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
電熔鎂鋁尖晶… | 8.000噸 | 河南省鄭州市滎陽市 | 四川省內(nèi)江市威遠縣 | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
白剛玉 | 8.000噸 | 河南省鄭州市滎陽市 | 四川省內(nèi)江市威遠縣 | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
碳黑 | 2.000噸 | 天津市天津市北辰區(qū) | 河南省安陽市殷都區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
??瞎栉⒎?/span> | 15.000噸 | 河北省唐山市開平區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
碳化硅 | 5.000噸 | 河北省唐山市開平區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
??瞎栉⒎?/span> | 12.000噸 | 河北省唐山市開平區(qū) | 河北省唐山市豐南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-05-02 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線