貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
六偏磷酸鈉 | 0.025噸 | 山東省濰坊市青州市 | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-16 |
防爆裂纖維 | 0.105噸 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-16 |
白剛玉 | 1.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-16 |
上水口 | 7.000噸 | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū) | 河南省洛陽市伊川縣 | 不限 | 不限 | 2018-04-16 |
上水口 | 7.000噸 | 山東省濟(jì)南市章丘區(qū) | 河南省洛陽市伊川縣 | 不限 | 不限 | 2018-04-16 |
70鋁礬土骨料 | 10.000噸 | 山西省陽泉市市轄區(qū) | 河北省唐山市灤南縣 | 不限 | 不限 | 2018-04-16 |
不銹鋼纖維 | 0.020噸 | 湖南省岳陽市汨羅市 | 河北省唐山市路北區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-14 |
碳化硅 | 20.565噸 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多… | 河北省唐山市豐南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-14 |
鋁礬土 | 8.000噸 | 山西省陽泉市潞州區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-14 |
鋁礬土 | 10.000噸 | 山西省陽泉市潞州區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-14 |
鋁礬土 | 15.000噸 | 山西省陽泉市潞州區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-14 |
氧化鋁空心球… | 2.000噸 | 河南省三門峽市陜州… | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
焦寶石 | 2.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
焦寶石 | 3.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市開平區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
鋁礬土 | 34.000噸 | 山西省陽泉市潞州區(qū) | 江西省南昌市青云譜… | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
??瞎栉⒎?/span> | 18.000噸 | 河北省唐山市開平區(qū) | 河北省唐山市豐南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
焦寶石 | 8.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市路南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
焦寶石 | 7.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市路南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
焦寶石 | 4.000噸 | 山東省淄博市周村區(qū) | 河北省唐山市路南區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
廣西白泥 | 5.000噸 | 河北省唐山市開平區(qū) | 河北省唐山市市轄區(qū) | 不限 | 不限 | 2018-04-13 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線