貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
鎂砂 | 35.0噸 | 遼寧省遼陽(yáng)市市轄區(qū)… | 河南省鄭州市新密市… | 不限 | 13米 | 2024-12-06 |
鱗片石墨 | 210.0噸 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)金鐘路… | 河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-05 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13米 | 2024-11-29 |
耐火材料 | 32.0噸 | 河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 不限 | 13米 | 2024-11-29 |
廣西白泥 | 14.24噸 | 河北省唐山市開平區(qū)… | 河北省唐山市豐南區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-05 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 自卸車 | 6.8米 | 2024-11-29 |
90碳化硅細(xì)粉 | 35.0噸 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣… | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
70鋁礬土 | 35.0噸 | 山西省晉中市祁縣東… | 河南省鄭州市市轄區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
鋁礬土 | 35.0噸 | 河南省三門峽市市轄… | 浙江省湖州市市轄區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
鋁礬土 | 35.0噸 | 河南省三門峽市市轄… | 浙江省湖州市市轄區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
活性α氧化鋁 | 69.92噸 | 山東省濰坊市臨朐縣… | 河北省唐山市豐南區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-04 |
棕剛玉 | 35.0噸 | 重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)… | 遼寧省鞍山市海城市… | 不限 | 13米 | 2024-12-03 |
棕剛玉 | 35.0噸 | 重慶市涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)… | 遼寧省鞍山市海城市… | 不限 | 13米 | 2024-12-03 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-11-27 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線