貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
高嶺土 | 30.0噸 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū) | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 高欄車 | 不限 | 2024-12-19 |
高嶺土 | 30.0噸 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū) | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 高欄車 | 不限 | 2024-12-19 |
高嶺土 | 30.0噸 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū) | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 高欄車 | 不限 | 2024-12-19 |
高嶺土 | 30.0噸 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū) | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 高欄車 | 不限 | 2024-12-19 |
高嶺土 | 30.0噸 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū) | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū) | 高欄車 | 不限 | 2024-12-19 |
棕剛玉 | 25.0噸 | 河南省平頂山市石龍… | 山西省大同市新榮區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
棕剛玉 | 25.0噸 | 河南省平頂山市石龍… | 山西省大同市新榮區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
干式料 | 106.0噸 | 山西省呂梁市文水縣 | 遼寧省鞍山市立山區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
碳化硅細粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
碳化硅細粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
碳化硅細粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
碳化硅細粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
碳化硅細粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線