貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長要求 | 發(fā)貨時間 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-17 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 自卸車 | 6.8米 | 2024-12-17 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂亭縣 | 低欄車 | 6.8米 | 2024-12-16 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-15 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂亭縣 | 低欄車 | 6.8米 | 2024-12-15 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市開平區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-15 |
均化鋁礬土 | 68.0噸 | 山西省大同市陽高縣 | 陜西省寶雞市陳倉區(qū) | 自卸車 | 7.5米 | 2024-12-14 |
均化鋁礬土 | 68.0噸 | 山西省大同市陽高縣 | 陜西省寶雞市陳倉區(qū) | 自卸車 | 7.5米 | 2024-12-14 |
均化鋁礬土 | 68.0噸 | 山西省大同市陽高縣 | 陜西省寶雞市陳倉區(qū) | 自卸車 | 7.5米 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
碳化硅細(xì)粉 | 58.0噸 | 山西省朔州市應(yīng)縣 | 山西省陽泉市礦區(qū) | 不限 | 不限 | 2024-12-14 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線