貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
石棉網(wǎng) | 30.0噸 | 河南省鄭州市金水區(qū) | 山西省太原市迎澤區(qū) | 自卸車 | 12.5米 | 2024-12-13 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市開(kāi)平區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-13 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市大石橋… | 河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū) | 高欄車 | 13米 | 2024-12-13 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 低欄車 | 6.8米 | 2024-12-13 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-13 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市昌黎… | 自卸車 | 6.8米 | 2024-12-13 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 低欄車 | 6.8米 | 2024-12-12 |
干式料 | 32.0噸 | 河北省唐山市路北區(qū)… | 河北省秦皇島市青龍… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-12 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 34.0噸 | 山西省太原市市轄區(qū)… | 上海市市轄區(qū)寶山區(qū) | 不限 | 13米 | 2024-12-18 |
燒結(jié)莫來(lái)石 | 34.0噸 | 上海市寶山區(qū)富錦路… | 湖北省武漢市青山區(qū)… | 不限 | 13米 | 2024-12-18 |
鋁礬土 | 105.0噸 | 河南省三門(mén)峽市市轄… | 山西省太原市陽(yáng)曲縣… | 不限 | 13米 | 2024-12-18 |
白剛玉 | 68.0噸 | 河南省鄭州市滎陽(yáng)市… | 山西省太原市陽(yáng)曲縣… | 不限 | 13米 | 2024-12-18 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
鱗片石墨 | 32.0噸 | 山東省青島市黃島區(qū) | 河南省洛陽(yáng)市新安縣 | 高欄車 | 13米 | 2024-12-11 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線