產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
高碳錳鐵 | -- | -- | 內(nèi)蒙 | 請登錄 | 2018-07 |
高碳錳鐵 | -- | -- | 內(nèi)蒙 | 請登錄 | 2018-06 |
硅錳合金 | 塊料:3-5mm; | -- | 寧夏 | 請登錄 | 2018-06 |
電解錳 | 粒度:片狀; | Mn:97%; | 湖南 | 請登錄 | 2017-05 |
硅錳合金 | -- | -- | 內(nèi)蒙 | 請登錄 | 2017-04 |
低碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:0.4%;Mn:80%; | 湖南 | 請登錄 | 2017-04 |
中碳錳鐵 | -- | -- | 全國 | 請登錄 | 2017-04 |
高碳錳鐵 | 自然塊 | FeMn65C7.0(P… | 內(nèi)蒙 | 請登錄 | 2017-03 |
186-3397-0973
服務熱線