產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|
棕剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3≥95%;S… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-21 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥76%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
白剛玉 | 粒度:段砂;體… | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
白剛玉 | 粒度:325目;… | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
高鋁質(zhì)隔熱耐火磚 | 體積密度≤1.0… | Al2O3≥50%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
耐火骨料 | 粒度:骨料;體… | Al2O3:75-80% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度:5-8mm;… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥70%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
70回轉(zhuǎn)窯鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥70% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
高純鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥97.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
電熔鎂砂 | 粒度:200目 | MgO≥92.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
輕燒鎂 | 粒度:180目-2… | MgO≥85% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
三聚磷酸鈉 | 白度≥85%;水… | Fe≤0.007%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
六偏磷酸鈉 | 水不溶物質(zhì)量分… | Fe≤0.03%;PH… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
SP610減水劑 | 牌號(hào):ADW | ADW:牌號(hào) | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
金屬鋁粉 | 粒度:200目 | Al≥99.75% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-20 |
60鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥60%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
70燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度≤200目 | Al2O3≥70%;K… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
70燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm | Al2O3:68-72%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
鋁礬土 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥80%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
鋁礬土 | 粒度:1-3mm;… | Al2O3≥75%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
白剛玉 24號(hào) | 體積密度:3.6… | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-19 |
95電熔鎂砂 | 粒度:段砂 | MgO≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
85重?zé)?/a> | 粒度:200目 | MgO≥85.0%;灼… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
鋁礬土 | 粒度:5-8mm;… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
鋁礬土 | 粒度:5-8mm;… | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥200mm… | SiO2≥94% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-17 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥65%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度:3-5mm;… | Al2O3≥65%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度:1-8mm;… | Al2O3≥80%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
鋁礬土 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥86%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-16 |
97電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | MgO≥97.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-15 |
電熔鎂砂 | 顆粒體積密度… | Al2O3≤0.3%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-15 |
鋁礬土 | 粒度:塊料;體… | Al2O3≥81%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
煅燒α型氧化鋁 | 粒度:3-5微米… | Al2O3≥99.1%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3:73%-77%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
電熔莫來(lái)石 | 粒度:325目;… | Al2O3≥80;Fe… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體… | Al2O3≥88%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-14 |
棕剛玉 | 粒度:3-1mm;… | Al2O3≥95%;C… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
棕剛玉 | 粒度:段砂;耐… | Al2O3≥95%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
廣西白泥 | 粒度≤200目;… | Al2O3≥30%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-13 |
再生鎂碳顆粒 | 顆粒:1-5 | Al2O3≤5 | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
鋁礬土 | 粒度:骨料 | Al2O3≥85%;F… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:0-1mm;… | Al2O3≥99.3% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:325目 | Al2O3:>99.7%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
白剛玉 | 粒度:200目 | Al2O3≥99%;N… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-11 |
電熔皮砂 | 粒度:0-1mm | MgO≥92% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-10 |
爐底料 | 粒度:200目 | MgO≥88.0% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-10 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目;… | C≥95%;揮發(fā)分… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
半石墨化增碳劑 | 粒度:1-3mm | C≥98%;S≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
半石墨化增碳劑 | 粒度:0-1mm | C≥98%;S≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
燒結(jié)鎂砂 | 顆粒體積密度… | Fe2O3≤2.0%;… | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-09 |
二氧化硅微粉 | 流動(dòng)度≥220mm… | SiO2≥96% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
二氧化硅微粉 | PH值:6~8 | SiO2≥95% | 請(qǐng)登錄 | 2024-12-07 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
畢攀礦產(chǎn)品加工(天津)有限公司 | 巴基斯坦鉻礦 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
鄭州市保昌冶金新材料科技有限… | 90#碳化硅顆粒及細(xì)粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
海城市金騰耐火材料有限公司 | 焊劑鎂砂 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
新沂市萬(wàn)和礦業(yè)有限公司 | 熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
天津煒潤(rùn)達(dá)新材料科技有限公司 | 氮化硅鐵粉 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
河北柒經(jīng)柒緯商貿(mào)有限公司 | 藍(lán)晶石 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
大石橋市錕隆耐火材料有限公司 | 95中檔鎂砂 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
介休市雙豐耐火材料有限… 銀耐聯(lián) | 鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 12-20 |
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
97.5大結(jié)晶電… | 體積密度≥3.45g/… | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
97.5大結(jié)晶電… | 體積密度≥3.45g/… | MgO≥97.5% | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
金屬鋁粉 | 粒度:細(xì)粉 | 含量≥99% | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
98金屬硅粉 | 粒度:200目 | Si≥98% | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
氧化鋁空心球 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
鎂橄欖石 | 粒度:顆粒 | MgO:40-43% | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
南非鉻礦鑄造級(jí) | 粒度:40-70目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
南非鉻礦耐火級(jí) | 粒度:70-140目 | Cr2O3≥46%;SiO2… | 請(qǐng)登錄 | 12-21 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
河南華博耐火材料有限公司 | 90氧化鋁空心球磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
鄭州建晟新材料科技有限公司 | 33#電熔鋯剛玉磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
江蘇諾明高溫材料股份有限… | 鋯英石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 | 鋯英石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
浙江翔發(fā)耐火材料有限公司 | 硅臘質(zhì)耐酸磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-18 |
鄭州聯(lián)信高溫新材料有限公司 | 硅線石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-17 |
浙江翔發(fā)耐火材料有限公司 | 硅線石磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-17 |
大石橋市中建鎂磚有限公司 | 燒結(jié)鎂磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-13 |
公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 12-10 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 12-04 |
南京乾誠(chéng)檢測(cè)儀器有限公司 | 石灰石分析儀器 | 請(qǐng)登錄 | 11-18 |
河南鵬羽化工有限公司 | 鋰輝石 | 請(qǐng)登錄 | 11-04 |
安陽(yáng)拓鑫金屬材料有限公司 | 90 金紅石 | 請(qǐng)登錄 | 10-23 |
平羅縣索坤冶金炭素有限公司 | 92煅燒煤增碳劑 | 請(qǐng)登錄 | 10-21 |
鞏義市金石耐材有限公司 | 金屬鋁粉 | 請(qǐng)登錄 | 10-14 |
安陽(yáng)市紅興氮化材料有限公司 | 氮化硅鐵 | 請(qǐng)登錄 | 10-09 |
貨物名稱 | 重量/體積 | 裝貨地 | 卸貨地 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 發(fā)貨時(shí)間 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-21 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 自卸車 | 6.8米 | 2024-12-21 |
干式料 | 32.0噸 | 遼寧省營(yíng)口市… | 河北省唐山市… | 高欄車 | 13米 | 2024-12-21 |
干式料 | 18.0噸 | 河北省唐山市… | 河北省秦皇島… | 自卸車 | 6.8米 | 2024-12-20 |
鎂砂 | 15.0噸 | 遼寧省大連市… | 吉林省四平市… | 自卸車 | 8.7米 | 2024-12-20 |
鎂砂 | 15.0噸 | 遼寧省大連市… | 吉林省四平市… | 自卸車 | 8.7米 | 2024-12-20 |
鎂砂 | 15.0噸 | 遼寧省大連市… | 吉林省四平市… | 自卸車 | 8.7米 | 2024-12-20 |
鎂砂 | 15.0噸 | 遼寧省大連市… | 吉林省四平市… | 自卸車 | 8.7米 | 2024-12-20 |
供應(yīng)公司 | 產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)公司 | 數(shù)量 |
公司名稱 | 招聘崗位 | 發(fā)布時(shí)間 |
瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 11-22 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā)人員 | 11-18 |
北京利爾高溫材料股份有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 11-18 |
無(wú)錫市憶琦冶金材料有限公司 | 耐材技術(shù)員 | 09-30 |
艾斯比永同昌(朝陽(yáng))膨潤(rùn)土礦業(yè)有限… | 銷售工程師 | 09-27 |
凱得力耐火材料(中國(guó))有限公司 | 研發(fā)工程師 | 09-26 |
山東中冶新材料科技有限公司 | 耐材工程師 | 09-25 |
河南新鴻基耐火材料有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線