燒結(jié)剛玉段砂
免責聲明:本內(nèi)容系耐材之窗網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容,凡未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站及個人不得進行轉(zhuǎn)載、改編、節(jié)選等改動或展示行為,信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議。
產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-02 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2025-01-01 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-31 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-30 |
燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-8mm | Al2O3≥99% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2024-12-29 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線