產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-1… | Al2O3≥55% | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-27 |
50藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥50%; | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-27 |
45藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥45%; | 澳大利亞 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-27 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥55%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-29 |
50藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥50%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-29 |
45藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥45%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-08-29 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥55%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-13 |
50藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥50%; | 南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-13 |
45藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥48%; | 南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-07-13 |
50藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥50%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-29 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥55%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-29 |
45藍(lán)晶石 | 粒度:80-120… | Al2O3:≥48%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-06-29 |
50藍(lán)晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥50%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-31 |
55藍(lán)晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥55%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-31 |
45藍(lán)晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥48%; | 澳產(chǎn) | 請登錄 | 請登錄 | 2018-05-31 |
55藍(lán)晶石 | -- | Al2O3:≥55%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-13 |
50藍(lán)晶石 | -- | Al2O3:≥50%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-13 |
45藍(lán)晶石 | -- | Al2O3:≥48%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-04-13 |
55藍(lán)晶石 | -- | Al2O3:≥55%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-02-13 |
50藍(lán)晶石 | -- | Al2O3:≥50%; | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-02-13 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線