產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-26 |
75土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥75%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-26 |
80土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥80%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2019-01-26 |
75土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥75%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-19 |
80土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥80%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-19 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-18 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-18 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-18 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-18 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-18 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-12-18 |
75土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥75%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-13 |
80土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥80%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-13 |
黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-09 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-09 |
黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-09 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-09 |
山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-09 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-11-09 |
75土狀石墨球 | 粒度:球形; | C:≥75%; | 湖南 | 請登錄 | 請登錄 | 2018-10-23 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
鉻剛玉 | 請登錄 | 01-16 |
88鋁礬… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線