產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-07-01 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 黑龍江雞西 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-06-20 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-06-01 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-05-28 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-05-22 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C≥80%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-05-18 |
土狀石墨 | 粒度:≤100… | C≥75%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-05-18 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-05-01 |
土狀石墨 | 粒度:≤100… | C≥75%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-04-17 |
土狀石墨 | 粒度:≤100… | C≥75%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-04-10 |
-195鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-04-06 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C≥80%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-04-06 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C≥75%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-04-06 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-04-01 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C≥75%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-03-16 |
土狀石墨 | 粒度:≤200… | C≥80%; | 郴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-03-16 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-03-06 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-03-06 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-03-01 |
鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C≥95%; | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2017-02-17 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線