產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
-195鱗片石墨 | -195 | 粒度:-100目;C:95% | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-04-05 |
-194鱗片石墨 | -194 | 粒度:-100目;C:94% | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-04-05 |
-193鱗片石墨 | -193 | 粒度:-100目;C:93% | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-04-05 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-04-01 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-23 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-23 |
-193鱗片石墨 | -100目 | C:93% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-23 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-21 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-21 |
-195鱗片石墨 | -195 | 粒度:-100目;C:95% | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-03 |
-194鱗片石墨 | -194 | 粒度:-100目;C:94% | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-03 |
-193鱗片石墨 | -193 | 粒度:-100目;C:93% | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-03 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-03-01 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-27 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-27 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-26 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國(guó)-山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-26 |
-193鱗片石墨 | -100目 | C:93% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-26 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-15 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2016-02-15 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
88鋁礬… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
70回轉(zhuǎn)… | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
鋁礬土 | 請(qǐng)登錄 | 01-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線