產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
+595鱗片石墨 | +595 | +595 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-12-13 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-12-13 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-12-12 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-12-01 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-29 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-28 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-23 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-23 |
-180鱗片石墨 | -180 | -180 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-20 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-20 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-12 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-12 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-12 |
鱗片石墨 | +599 | +599 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-09 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
-180鱗片石墨 | -180 | -180 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-02 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-11-01 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
純鋁酸… | 請登錄 | 01-13 |
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線