產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-06-01 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-26 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-25 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-25 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-25 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-11 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國(guó) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-10 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-09 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-09 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-09 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國(guó)-黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-05-01 |
鱗片石墨 | -197 | -197 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-29 |
鱗片石墨 | +890 | +890 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-27 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50%;膨脹倍數(shù)100;100目 | 河南 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-26 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-26 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-26 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-25 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-25 |
-193鱗片石墨 | -193 | -193 | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-22 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2011-04-15 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線