產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產地 | 產品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-17 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-17 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-15 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-15 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-13 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-11 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-08 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-08 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-07 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-12-01 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-30 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-29 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50% 膨脹倍數100 100目 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-29 |
膨脹石墨 | 180倍 | 固定碳大于95% 80目 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-26 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-22 |
鱗片石墨 | -185 | -185 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-17 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-16 |
鱗片石墨 | -196 | -196 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-11 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-11-10 |
186-3397-0973
服務熱線