產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-17 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-11 |
鱗片石墨 | -190 | -190 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-11 |
鱗片石墨 | +898 | +898 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-11 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-10 |
鱗片石墨 | -197 | -197 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-10 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-10 |
土狀石墨 | 200目 | C:80% | 陜西 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-09 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-06 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-06 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-08-01 |
土狀石墨 | 200目 | C:80% | 陜西 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-30 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-30 |
70土狀石墨 | -- | C≥70% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-30 |
鱗片石墨 | +898 | +898 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-28 |
鱗片石墨 | -198 | -198 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
鱗片石墨 | -197 | -197 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
鱗片石墨 | +895 | +895 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
鱗片石墨 | -195 | -195 | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-27 |
膨脹石墨 | 100倍 | 含碳量50% 膨脹倍數(shù)100 100目 | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2010-07-23 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線