公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-01 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-01 |
貴州遵義金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-01 |
洛陽市速億新型材料有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-01 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-10-31 |
三門峽明珠電冶有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-10-08 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-26 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-26 |
臨漳縣鼎恒研磨新材料科技有限… | 傾倒爐棕剛玉 | -- | -- | 河北邯鄲臨漳縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-20 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-19 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-19 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-19 |
洛陽市速億新型材料有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-08 |
山西太岳磨料有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-08 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-08 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-08 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 貴州棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 貴州 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-08 |
古縣白鴿森潤磨料磨具有限公司 | 棕剛玉塊料 | -- | Al2O3≥95% | 河南鄭州市轄區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-24 |
洛陽市速億新型材料有限公司 | 河南棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 河南 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-24 |
山西太岳磨料有限公司 | 山西棕剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥95% | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-24 |
186-3397-0973
服務熱線