公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
山東東舟金屬材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 吸水率:… | Al2O3≥9… | 山東淄博張店區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-02-08 |
山東盛日奧鵬環(huán)保新材料股份有… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-01-30 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2023-01-28 |
三門峽星源新材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 吸水率:… | Al2O3:≥… | 河南三門峽澠池縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-12-05 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-18 |
遷安振祥貿(mào)易有限公司 | 再生板狀剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | 河北唐山遷安市 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-15 |
山東盛日奧鵬環(huán)保新材料股份有… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-11 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-11-11 |
山東盛日奧鵬環(huán)保新材料股份有… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-10-14 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-10-14 |
遼寧煜鑫高科技術(shù)新材料… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:200… | Al2O3:≥… | 遼寧營口 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-14 |
遼寧煜鑫高科技術(shù)新材料… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:3-5… | Al2O3:≥… | 遼寧營口 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-14 |
遼寧煜鑫高科技術(shù)新材料… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:≥… | 遼寧營口 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-14 |
遼寧煜鑫高科技術(shù)新材料… 銀耐聯(lián) | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1… | Al2O3:≥… | 遼寧營口 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-09-14 |
山東永晉新材料有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | -- | -- | 山東淄博張店區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-31 |
山東盛日奧鵬環(huán)保新材料股份有… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-17 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-17 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-29 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-18 |
山東恒嘉高純鋁業(yè)科技股份有限… | 燒結(jié)剛玉段砂 | 粒度:0-… | Al2O3≥99% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-18 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線