公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
安邁鋁業(yè)貿(mào)易(青島)有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:Fe… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
安邁鋁業(yè)貿(mào)易(青島)有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:Fe… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
浙江自立控股有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 細(xì)粉 | Al2O3≥99% | 浙江紹興 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
浙江自立控股有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 細(xì)粉 | Al2O3≥99% | 浙江紹興 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-02-10 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-24 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-24 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-24 |
淄博市淄川新易氧化鋁制品廠 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-24 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-24 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-24 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚(yáng)州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-07 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚(yáng)州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-07 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-07 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-07 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-01-07 |
安邁鋁業(yè)貿(mào)易(青島)有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:Fe… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-24 |
安邁鋁業(yè)貿(mào)易(青島)有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:Fe… | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2013-12-24 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線