公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-04-19 |
山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 山東淄博 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-31 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-08 |
江蘇晶鑫新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:1-3… | Al2O3:99%; | 江蘇揚州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-08 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-08 |
鄭州正大新材料科技有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 段砂 | Al2O3≥99% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-08 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-08 |
天津秦漢元新材料股份有限公司 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段… | Al2O3:≥… | 天津漢中 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-03-08 |
產(chǎn)品名稱 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務熱線